平成17年8月23日(火) in大阪市立大学プール(長水路)
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
50m自由形 | 塩野入 彩 | ★37-13 | |
井上 真美 | ★41-22 | ||
岩井 雅之 | 30-98 | ||
三室 勝一 | ★30-84 | ||
市原 諭 | ★31-58 | ||
山田 充洋 | 29-55 | ||
永田 雅彦 | 30-21 | ||
屋敷 圭佑 | 27-41 | ||
岩本 和也 | 26-70 | ||
100m自由形 | 赤井 良行 | ★1-02-57 | |
宮本 直樹 | ★1-15-35 | ||
市原 諭 | 1-14-25 | ||
岸 将人 | ★1-05-68 | ||
200m自由形 | 赤井 良行 | ★2-21-76 | |
澤田 雅俊 | ★2-23-75 | ||
柴田 芳隆 | ★2-25-88 | ||
50m平泳ぎ | 前田 浩司 | ★34-29 | |
山下 浩史 | ★47-79 | ||
五嶋 武志 | 45-07 | ||
100m平泳ぎ 出場者なし! |
|||
50m背泳ぎ | 五嶋 武志 | ★43-78 | |
岡村 亮佑 | 35-63 | ||
宮本 直樹 | ★44-78 | ||
井上 真美 | ★1-03-72 | ||
塩野入 彩 | ★46-99 | ||
100m背泳ぎ | 榊原 優作 | ★1-15-38 | 初泳 |
200m背泳ぎ | 山田 味沙 | ★2-59-88 | 長水初泳 |
50mバタフライ | 柴田 芳隆 | ★29-95 | |
屋敷 圭佑 | ★32-22 | ||
永田 雅彦 | ★33-73 | ||
岸 将人 | ★28-68 | ||
100mバタフライ | 赤井 良行 | 1-11-61 | |
三室 勝一 | 1-17-73 | ||
200m個人メドレー | 五嶋 武志 | ★3-16-83 | |
岡村 亮佑 | ★2-59-18 | ||
澤田 雅俊 | ★2-51-07 | ||
200mメドレーリレー | 【最弱メンバーチーム】 澤田・山田充・岡村・赤井 |
2-34-05 | |
第一泳者:澤田 | ★39-05 | ||
和歌山大学B 五嶋・榊原・柴田・岩井 |
2-25-74 | ||
第一泳者:五嶋 | 45-52 | ||
和歌山大学最強A 岩本・前田・岸・屋敷 |
2-02-97 | ||
第一泳者:岩本 | ★32-34 | ||
400mフリーリレー | 【紅一点チーム】 山田味・宮本・市原・澤田 |
4-52-58 | |
第一泳者:山田味 | ★1-15-26 | ||
和歌山大学最強A 前田・柴田・屋敷・岩本 |
4-01-47 | ||
第一泳者:前田 | ★1-00-94 |
講評
みなさん、お疲れ様でした。
今年初めての試みとなった六繋戦。
六繋戦の「繋」は”繋がる”という意味だそうです。
これからも他大学との交流を大切に(#^.^#)
水泳は皆が一つになることが大事です。
泳ぐときは一人ですが、皆の気持ちを背覆っていることを忘れないようにしましょう。
企画していただいた滋賀大学の方々ありがとうございました。
それでは皆さん、またね。