平成17年7月9、10日(土、日) in奈良県営屋外プール(長水路)
★赤字はベストです
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
男子50m自由形 | 松本 雄太郎 | 31-05 | |
岸 将人 | ★28-07 | ||
屋敷 圭佑 | ★27-72 | ||
女子50m自由形 | 山田 味沙 | 33-04 | |
中岡 由季 | 31-46 | ||
中岡 由季(決勝) | 31-44 | 8位 | |
男子100m自由形 | 屋敷 圭佑 | ★1-02-53 | |
岩本 和也 | ★57-71 | ||
中島 康裕 | 55-86 | ||
中島 康裕(決勝) | 56-06 | 4位 | |
女子100m自由形 | 中岡 由季 | 1-10-26 | |
中岡 由季(決勝) | 1-09-82 | 4位 | |
男子200m自由形 | 宮本 直樹 | ★3-02-49 | |
赤井 良行 | 2-27-17 | ||
岩本 和也 | ★2-08-57 | ||
岩本 和也(決勝) | 2-09-92 | 7位 | |
男子400m自由形 | 澤田 雅俊 | ★5-20-49 | 長水初泳 |
男子100m平泳ぎ | 山下 浩史 | ★1-50-79 | |
永田 雅彦 | ★1-22-30 | ||
榊原 優作 | ★1-20-50 | ||
女子100m平泳ぎ | 井上 真美 | ★2-17-88 | |
塩野入 彩 | ★1-47-13 | ||
男子100m背泳ぎ | 五嶋 武志 | ★1-35-42 | |
岡村 亮佑 | ★1-17-21 | ||
女子100m背泳ぎ | 山下 佳織 | ★2-04-60 | 長水初泳 |
山田 味沙 | 1-20-86 | ||
山田 味沙(決勝) | 1-20-53 | 4位 | |
男子200m背泳ぎ | 岡村 亮佑 | ★2-49-50 | |
男子100mバタフライ | 三室 勝一 | ★1-16-52 | |
赤井 良行 | ★1-10-71 | ||
柴田 芳隆 | ★1-11-89 | ||
男子200m個人メドレー | 三室 勝一 | ★2-47-29 | |
山田 充洋 | 2-59-59 | ||
前田 浩司 | ★2-31-32 | ||
男子400mフリーリレー | 中島・前田・神田・岩本 | 3-50-44 | 河童歴代1位更新 |
第一泳者:中島 | 56-20 | ||
男子800mフリーリレー | 中島・前田・神田・岩本 | 8-33-23 | 河童歴代1位更新 |
第一泳者:中島 | ★2-03-85 | ||
男子400mメドレーリレー | 神田・前田・中島・岩本 | 4-19-46 | 河童歴代1位 |
第一泳者:神田 | 1-07-37 |
検索中
検索中
講評
今回のこの関西国公立は、一年の中でもっとも大事な試合だといえます。
一年間、頑張ってきた成果はでたでしょうか? うん、でたでた♪
私がみるかぎりでは、みなさん努力の甲斐がでていたと思います。
惜しくも全国公出場権を逃した人もいました。
歴代記録を5秒も更新したリレーは感動でした。
また今回、惜しくも試合にでられなかった人は、来年こそはと一生懸命頑張ってください。
みんな、なにかしら悔しい思いはしたはずです。
その思いを忘れずに、今日から実行しましょう。
私は思います。 試合を目標とするのもいい。
けれど、毎日の練習をどれだけ仲間と楽しむか、
どれだけ仲間と競い合うか、
どれだけ今日の自分に満足できるか・・が目標であると。
日々、私たち和歌山大学水泳部は大きくなっています。
これからも、みんな一緒に和歌山大学水泳部を育てましょう。
管理人