平成17年6月12日(日) in京都大学プール(長水路)
★赤字はベストです
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
男子50m自由形 | 山下 浩史 | ★50-45 | |
松本 雄太郎 | 31-64 | ||
岩井 雅之 | 31-54 | ||
五嶋 武志 | 34-18 | ||
岸 将人 | ★28-41 | ||
山田 充洋 | ★29-51 | ||
柴田 芳隆 | ★28-40 | 長水初泳 | |
市原 諭 | 32-83 | ||
永田 雅彦 | 30-04 | ||
屋敷 圭佑 | 28-63 | ||
前田 浩司 | 27-51 | ||
中島 康裕 | 26-49 | ||
女子50m自由形 | 塩野入 彩 | ★39-50 | |
井上 真美 | 44-85 | ||
山田 味沙 | 32-59 | ||
男子100m自由形 | 岩井 雅之 | 1-15-37 | |
宮本 直樹 | ★1-24-73 | ||
市原 諭 | 1-18-08 | ||
山田 充洋 | 1-10-33 | ||
榊原 優作 | 1-06-71 | ||
澤田 雅俊 | ★1-05-80 | ||
赤井 良行 | ★1-04-66 | ||
松本 雄太郎 | 1-14-18 | ||
屋敷 圭佑 | ★1-02-54 | ||
男子100m平泳ぎ | 永田 雅彦 | 1-25-49 | |
山下 浩史 | ★2-05-66 | 長水初泳 | |
女子100m平泳ぎ | 井上 真美 | ★2-35-83 | 長水初泳 |
塩野入 彩 | ★1-56-62 | 長水初泳 | |
男子100m背泳ぎ | 五嶋 武志 | ★1-37-34 | |
三室 勝一 | ★1-24-13 | ||
岡村 亮佑 | 1-20-78 | ||
女子100m背泳ぎ | 塩野入 彩 | ★1-46-70 | 長水初泳 |
山田 味沙 | 1-23-90 | ||
男子100mバタフライ | 三室 勝一 | ★1-20-78 | |
岸 将人 | ★1-12-85 | 長水初泳 | |
柴田 芳隆 | 1-14-57 | ||
赤井 良行 | 1-13-25 | ||
男子400mフリーリレー | 中島・前田・神田・岩本 | ★3-52-38 | |
第一泳者:中島 | 55-84 | ||
男子800mフリーリレー | 神田・中島・岩本・前田 | 8-42-23 | |
第一泳者:神田 | ★2-11-07 | ||
男子400mメドレーリレー | 神田・前田・中島・岩本 | 4-27-08 | |
第一泳者:神田 | 1-08-72 |
講評
みなさん、ご苦労様でした。 とっても暑かったですね(~_~)
マネさん暑いなか本当にお疲れ様でした。感謝しています。
今回の試合では、なかなかの結果の人が多かったのではないでしょうか。
みんな、進歩している証拠です。 さて、一回生にとって初の試合でしたね。
緊張しながらも、精一杯自分の力を発揮できたと思います。
これからも、ベストを更新できるよう一生懸命、練習に励んでください。
二・三回生も、試合全体をみてそれぞれの思いがあると思います。
それを、次につなげていこう!!
今回、全体の泳ぎを見ていて、まだまだ泳ぎに無駄がありますね。
自分で分かっている人もいると思うので、早めに対処していきましょう♪
みなさん最近は、多忙な日を過ごしていると思いますが、
「水泳を楽しむ」ということを、忘れないでくださいね。
では、「笑う水泳部には福来る」
競泳主任