平成17年5月22日(日) in東大阪アリーナ(長水路)
★赤字はベストです
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
男子50m自由形 | 屋敷 圭佑 | ★28-11 | 初泳 |
松本 雄太郎 | ★31-21 | ||
五嶋 武志 | ★34-12 | ||
榊原 優作 | ★28-93 | ||
市原 諭 | 33-07 | ||
赤井 良行 | 29-68 | ||
宮本 直樹 | ★37-24 | ||
山田 充洋 | 30-35 | ||
澤田 雅俊 | 29-17 | ||
岩本 和也 | 27-20 | ||
中島 康裕 | 26-19 | ||
女子50m自由形 | 山田 味沙 | 32-32 | |
大曽 彰子 | 36-23 | ||
中岡 由季 | 32-03 | ||
有本 雅代 | 29-90 | ||
男子100m自由形 | 屋敷 圭佑 | ★1-03-39 | 初泳 |
永田 雅彦 | ★1-09-46 | ||
松本 雄太郎 | ★1-13-42 | ||
三室 勝一 | ★1-11-47 | ||
岩井 雅之 | 1-15-97 | ||
市原 諭 | 1-15-49 | ||
中島 康裕 | 56-59 | ||
女子100m自由形 | 中岡 由季 | 1-11-71 | |
有本 雅代 | 1-04-33 | ||
男子200m自由形 | 宮本 直樹 | ★3-15-68 | |
山田 充洋 | ★2-38-17 | ||
赤井 良行 | ★2-31-60 | ||
男子100m平泳ぎ | 永田 雅彦 | ★1-23-24 | |
榊原 優作 | ★1-23-47 | ||
澤田 雅俊 | ★1-22-62 | ||
男子100m背泳ぎ | 五嶋 武志 | ★1-40-71 | |
女子100m背泳ぎ | 山田 味沙 | ★1-19-74 | |
男子200m背泳ぎ | 岡村 亮佑 | ★2-53-04 | |
男子100mバタフライ | 柴田 芳隆 | ★1-17-12 | 初泳 |
男子200m個人メドレー | 三室 勝一 | ★2-52-20 | |
前田 浩司 | ★2-33-88 | 歴代第9位ランクイン! | |
男子400mフリーリレー | 中島・前田・神田・岩本 | 3-55-57 | |
第一泳者:中島 | 56-70 | 男子800mフリーリレー | 岩本・神田・中島・前田 | 8-54-55 |
第一泳者:岩本 | ★2-13-33 | ||
男子400mメドレーリレー | 神田・前田・中島・岩本 | 4-28-15 | |
第一泳者:神田 | 1-07-96 |
講評
この大阪学生は、シーズン中間目標の試合となるわけだ。
みなベストコンディションをつくれたであろうか・・・。
水温が低く、残念ながらベストな状態をつくれなかった者が多いと思う。
今一度、自分の日ごろの練習を振り返れる良い試合になったのではなかろうか。
タイムがよかった者、わるかった者、それぞれ今年の課題をみつけることができたと思う。
近国へ向けてこれからの日々をすごしてほしい。
そして、納得のいくシーズンになるよう自分を見つめなおしてほしい。
一回生のみなさんは、いろいろな仕事、ご苦労様でした。
なかなか試合をみる時間はなかったかもしれないが、雰囲気だけでもつかめたのではないでしょうか。
これから、先輩のがんばりをみて頑張って欲しい。
では最後に・・「人の泳ぎみて我が泳ぎなおせ。」
何かあったら遠慮なく聞きに「来いや!」