平成17年11月13日(日) in土入プール(短水路)
★赤字は短水路ベストです
★黒太字は短水路初泳です
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
50m自由形 | 赤井 良行 | ★29-03 | |
澤田 雅俊 | ★27-92 | ||
宮本 直樹 | ★32-73 | ||
山田 充洋 | ★29-09 | ||
五嶋 武志 | ★33-23 | ||
岸田 祥 | ★27-32 | 初泳 | |
柴田 芳隆 | ★27-20 | ||
屋敷 圭佑 | ★27-58 | ||
山下 浩史 | ★39-30 | ||
山田 味沙 | ★32-20 | ||
井上 真美 | ★39-54 | ||
塩野入 彩 | ★35-89 | ||
山下 佳織 | ★39-99 | ||
100m自由形 | 岩本 和也 | ★56-36 | |
澤田 雅俊 | ★1-03-69 | ||
宮本 直樹 | ★1-15-89 | ||
三室 勝一 | ★1-08-09 | ||
山下 浩史 | ★1-33-19 | 長水短水通じて初泳 | |
200m自由形 | 澤田 雅俊 | ★2-27-64 | |
宮本 直樹 | ★2-51-59 | ||
柴田 芳隆 | ★2-20-12 | ||
屋敷 圭佑 | ★2-16-07 | ||
50m平泳ぎ | 岸田 祥 | ★37-18 | |
山下 浩史 | ★47-33 | ||
100m平泳ぎ | 澤田 雅俊 | 1-23-44 | |
三室 勝一 | ★1-26-03 | ||
200m平泳ぎ | 澤田 雅俊 | ★3-06-16 | |
100m背泳ぎ | 松本 雄太郎 | ★1-21-69 | 長水短水通じて初泳 |
三室 勝一 | ★1-19-33 | ||
山田 味沙 | ★1-17-37 | ||
50mバタフライ | 三室 勝一 | 32-46 | |
岸 将人 | ★29-83 | ||
岸田 祥 | ★28-15 | ||
100mバタフライ | 三室 勝一 | ★1-15-61 | |
岸 将人 | ★1-12-49 | ||
200m個人メドレー | 澤田 雅俊 | ★2-48-91 | |
松本 雄太郎 | ★2-57-38 | ||
三室 勝一 | ★2-42-83 | ||
200mフリーリレー | 【真・最強Bメンバー】 永田・赤井・柴田・澤田 |
1-52-44 | 総合1位☆ |
第一泳者:永田 雅彦 | ★29-10 | ||
第二泳者:赤井 良行 | 28-97 | ||
第三泳者:柴田 芳隆 | 26-39 | ||
第四泳者:澤田 雅俊 | 27-98 | ||
400mフリーリレー | 【リレメンAチーム】 岸田・屋敷・岸・岩本 |
3-58-15 | |
第一泳者:岸田 祥 | ★59-80 | ||
第二泳者:屋敷 圭佑 | 1-00-23 | ||
第三泳者:岸 将人 | 1-02-15 | ||
第四泳者:岩本 和也 | 55-77 | ||
200mメドレーリレー | 【2回生チーム】 榊原・永田・松本・五嶋 |
2-15-04 | 総合2位☆ |
第一泳者:榊原 優作 | ★32-28 | ||
第二泳者:永田 雅彦 | 36-02 | ||
第三泳者:松本 雄太郎 | 34-39 | ||
第四泳者:五嶋 武志 | 32-67 | ||
【3回生チーム】 岩本・澤田・赤井・山田充 |
2-03-19 | 総合1位☆ | |
第一泳者:岩本 和也 | ★29-68 | ||
第二泳者:澤田 雅俊 | 34-85 | ||
第三泳者:赤井 良行 | 29-80 | ||
第四泳者:山田 充洋 | 28-86 | ||
400mメドレーリレー | 【1回生チーム】 屋敷・岸・岸田・柴田 |
4-43-03 | |
第一泳者:屋敷 圭佑 | ★1-16-20 | ||
第二泳者:岸 将人 | 1-22-00 | ||
第三泳者:岸田 祥 | 1-04-25 | ||
第四泳者:柴田 芳隆 | 1-00-58 |
講評
久しぶりの試合でしたがどうだったでしょう?
ベスト出た人もいたし、メダルももらった人もいましたね。
とてもよい試合だったと思います。
その反面、集合時間を守れていなかった人がずいぶんたくさんいました。
これは試合なんだから、そのあたりをもっとしっかりとケジメをつけてください!
和歌山の試合であろうが公式戦には変わりありません。
この教訓を次の機会にも活かしてくださいね。
本日は本当にお疲れ様でした。
某3回生