平成17年4月10日(日) in奈良県営室内プール(短水路)
★赤字は短水路ベストです
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
男子50m自由形 | 五嶋 武志 | ★33-95 | |
岩井 雅之 | ★30-78 | ||
岡村 亮佑 | ★32-41 | ||
市原 諭 | 31-35 | ||
松本 雄太郎 | 30-95 | ||
永田 雅彦 | ★29-32 | ||
前田 浩司 | ★27-04 | ||
榊原 優作 | ★28-03 | ||
女子50m自由形 | 山田 味沙 | ★32-43 | |
阿部 祥子 | 42-41 | ||
男子100m自由形 | 宮本 直樹 | ★1-24-70 | |
市原 諭 | 1-11-18 | ||
松本 雄太郎 | ★1-13-83 | ||
赤井 良行 | 1-06-07 | ||
澤田 雅俊 | ★1-05-42 | ||
岩本 和也 | ★58-21 | ||
男子200m自由形 | 大岡 竜也 | 2-26-28 | 初泳 |
男子100m平泳ぎ | 永田 雅彦 | ★1-20-23 | |
榊原 優作 | ★1-19-96 | ||
藤原 卓哉 | ★1-17-62 | ||
前田 浩司 | 1-16-35 | 初泳 | |
男子100m背泳ぎ | 五嶋 武志 | ★1-41-30 | |
岡村 亮佑 | ★1-17-58 | ||
女子100m背泳ぎ | 山田 味沙 | ★1-17-99 | |
女子200m背泳ぎ | 山田 味沙 | 2-53-69 | 初泳 |
男子100mバタフライ | 三室 勝一 | ★1-16-18 | |
男子200m個人メドレー | 三室 勝一 | ★2-45-62 | |
講評
この春季短水路は、春シーズン一番目の試合となるわけだ。
みなベストコンディションをつくれたであろうか・・・。
残念ながら練習不足でベストな状態をつくれなかった者が多いと思う。
しかしそんな中でタイムがよかった者、わるかった者、それぞれ今年の課題をみつけることができたと思う。
その目標に向かってこれからの日々をすごしてほしい。
そして、納得のいくシーズンになるよう自分を見つめなおしてほしい。
2回生のみなさん、次の試合からは先輩としてしっかりと指導してください。
なかなか試合をみる時間はなかったかもしれないが、先輩のがんばりをみて頑張って欲しい。
ではひとこと「競泳主任のアドバイスでわからないことがあればいつでも聞きに来てね☆」
ニセ競泳主任