平成20年12月20・21(土・日) in パルポート紀ノ川 (短水路)
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
100m個人メドレー | 今西 梨紗 | 1-29-57 | |
馬場 景子 | 1-20-52 | ||
田下 愛子 | 1-16-07 | ||
田中 祥裕 | キケン | ||
山本 将誉 | 1-15-68 | ||
川嶋 佑典 | 1-24-19 | ||
林 浩明 | 1-13-89 | ||
小島 壮基 | 1-12-49 | ||
東島 遼 | 1-05-07 | ||
重松 真太朗 | 1-09-80 | ||
齋藤 真之介 | 1-18-54 | ||
100m自由形 | 岡田 雄大 | 1-22-82 | |
畑中 貴登 | キケン | ||
榎本 竜也 | 1-12-41 | ||
永尾 朋大 | 59-88 | ||
松井 元 | 1-15-59 | ||
100m平泳ぎ | 柴田 芳隆 | 1-30-61 | |
小島 壮基 | 1-20-59 | ||
増井 大章 | 1-41-71 | ||
100mバタフライ | 林 浩明 | 1-19-20 | |
齋藤 真之介 | 1-18-45 | ||
田端 祐介 | 1-05-97 | ||
山本 将誉 | 1-14-39 | ||
100m背泳ぎ | 東島 遼 | 1-10-61 | |
50mバタフライ | 岡田 雄大 | 42-37 | |
山崎 侑佳子 | 36-45 | ||
高岸 侑 | 55-94 | ||
馬場 景子 | 36-34 | ||
増井 大章 | 36-67 | ||
武藤 悠樹 | 31-13 | ||
藤本 大海 | 34-05 | ||
榎本 竜也 | 35-27 | ||
吉田 圭佑 | 28-62 | ||
永尾 朋大 | 28-27 | ||
田中 祥裕 | キケン | ||
50m背泳ぎ | 武藤 悠樹 | 32-03 | |
吉田 圭佑 | 31-49 | ||
岩本 和也 | 30-63 | ||
50m平泳ぎ | 松井 元 | 43-54 | 田下 愛子 | 40-06 |
50m自由形 | 高岸 侑 | 41-41 | |
藤本 大海 | 33-19 | ||
平井 美那子 | キケン | ||
畑中 貴登 | 30-20 | ||
柴田 芳隆 | 27-53 | ||
田端 祐介 | 27-63 | ||
林 浩明 | 28-68 | ||
重松 真太朗 | 28-08 | ||
*****今大会での成果*****
神戸大学さんとますます仲良くなりました!