平成20年12月7日(日) in 京都アクアリーナ(短水路)
★はベストで、 ☆は初泳ぎです。
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
男子400mメドレーリレー | 【【小島・岡田・山本・柴田】】 | 4-52-69 | |
第一泳者:小島 壮基 | ☆1-11-10 | ||
第二泳者:岡田 雄大 | 1-30-53 | ||
第三泳者:山本 将誉 | 1-12-76 | ||
第四泳者:柴田 芳隆 | 58-30 | ||
女子200m個人メドレー | 田下 愛子 | ★2-38-07 | 全国公制限突破 |
男子200m個人メドレー | 吉田 圭佑 | 2-20-22 | |
東島 遼 | ★2-18-52 | ||
男子50m平泳ぎ | 松井 元 | ☆41-20 | |
女子100m自由形 | 今西 梨紗 | ★1-13-18 | |
山崎 侑佳子 | ★1-13-15 | ||
男子100m自由形 | 藤本 大海 | ☆1-17-71 | |
田中 祥裕 | ★1-02-34 | ||
増井 大章 | ★1-06-63 | ||
男子100m背泳ぎ | 畑中 貴登 | ★1-25-02 | |
永尾 朋大 | ☆1-05-99 | ||
林 浩明 | ☆1-04-09 | ||
男子200mバタフライ | 重松 真太朗 | ★2-28-90 | |
榎本 竜也 | ★2-26-73 | ||
女子400m自由形 | 馬場 景子 | ☆4-58-15 | |
男子400m自由形 | 田端 祐介 | ☆4-37-68 | |
山本 将誉 | ★4-42-66 | ||
女子200m自由形 | 馬場 景子 | ☆2-21-82 | |
男子200m自由形 | 山本 将誉 | ★2-09-76 | |
田端 祐介 | 2-04-45 | ||
男子50mバタフライ | 藤本 大海 | ☆33-39 | |
女子50m自由形 | 高岸 侑 | ★37-35 | |
山崎 侑佳子 | ★31-92 | ||
男子50m自由形 | 畑中 貴登 | ★29-93 | |
増井 大章 | ★29-19 | ||
川嶋 佑典 | 28-22 | ||
柴田 芳隆 | ★26-19 | ||
重松 真太朗 | ★26-49 | ||
林 浩明 | ★26-14 | ||
男子100m平泳ぎ | 岡田 雄大 | ☆1-31-23 | |
斎藤 真之介 | 1-14-98 | ||
東島 遼 | 1-07-80 | 全国公制限突破 | |
男子200m背泳ぎ | 吉田 圭佑 | ★2-17-25 | 全国公制限突破 |
女子100mバタフライ | 田下 愛子 | ★1-13-75 | |
男子100mバタフライ | 小島 壮基 | ★1-03-14 | |
田中 祥裕 | 1-06-16 | ||
榎本 竜也 | 1-03-87 | ||
永尾 朋大 | ★58-53 | 全国公制限突破 | |
男子400mフリーリレー | 【【林・増井・畑中・松井】】 | 4-25-67 | |
第一泳者:林 浩明 | ★57-58 | ||
第二泳者:増井 大章 | 1-06-11 | ||
第三泳者:畑中 貴登 | 1-09-51 | ||
第四泳者:松井 元 | 1-12-47 | ||
***** 今大会での成果 *****
ベスト率≒77%!(初泳ぎは除く)
全国国公立の制限記録4人突破!