平成21年5月24日(日) in 和歌山市民温水プール(短水路)
★はベスト/ ☆は初泳ぎ です。
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
男子50m自由形 | 榎本 竜也 | 26.16 |
|
男子400m自由形 | 田端 祐介 | ★4:23.57 |
|
男子100m平泳ぎ | 永尾 朋大 | 1:05.63 |
|
斎藤 真之介 | ★1:10.05 |
||
男子200m平泳ぎ | 永尾 朋大 | 2:24.76 |
|
男子100mバタフライ | 重松 真太朗 | ★59.32 |
|
女子200m自由形 | 馬場 景子 | 2:24.75 |
|
女子400m個人メドレー | 田下 愛子 | ★5:23.87 |
全国公制限突破 |
***** 今大会での成果 *****
全国国公立の制限突破を目指した試合でしたが、
結果、1人だけが目標を達成することができました。
短水路での試合はあと1回きりです。
6月6日は万全のコンディションに仕上げて臨みましょう!