平成21年2月28日(日) in 大阪水泳学校 長吉校(短水路)
★はベストで、 ☆は初泳ぎです。
種目 | 選手名 | タイム | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|
男子200m自由形 | 吉田 圭佑 | ★2:01.72 | 39 | |
田端 祐介 | ★2:01.85 | 41 | ||
重松真太朗 | ☆2:09.42 | 66 | ||
山本 将誉 | 2:11.00 | 69 | ||
増井 大章 | ☆2:32.16 | 87 | ||
男子400m自由形 | 山本 将誉 | ★4:41.33 | 35 | |
男子100m背泳ぎ | 吉田 圭佑 | ★1:00.82 | 18 | 全国公制限突破 |
林 浩明 | 1:04.56 | 30 | ||
男子200m背泳ぎ | 林 浩明 | ★2:23.35 | 27 | |
男子100m平泳ぎ | 斎藤真之介 | 1:13.26 | 46 | |
小島 壮基 | ★1:16.11 | 56 | ||
岡田 雄大 | ★1:27.33 | 76 | ||
男子200m平泳ぎ | 永尾 朋大 | ★2:28.57 | 31 | 全国公制限突破 |
東島 遼 | ☆2:31.21 | 36 | ||
岡田 雄大 | ☆3:09.11 | 54 | ||
男子100mバタフライ | 榎本 竜也 | 1:02.84 | 35 | |
田端 祐介 | ☆1:04.04 | 38 | ||
田中 祥裕 | 1:04.17 | 40 | ||
斎藤真之介 | ☆1:09.36 | 48 | ||
男子200mバタフライ | 田中 祥裕 | ★2:33.90 | 32 | |
榎本 竜也 | 2:37.54 | 33 | ||
男子200m個人メドレー | 東島 遼 | ★2:15.15 | 21 | 全国公制限突破 |
永尾 朋大 | 2:17.63 | 27 | ||
重松真太朗 | ☆2:29.27 | 47 | ||
川嶋 佑典 | ☆2:49.48 | 63 | ||
増井 大章 | ☆2:57.89 | 66 | ||
男子400m個人メドレー | 小島 壮基 | ☆5:11.53 | 22 | |
女子50m自由形 | 山崎侑佳子 | 33.57 | 39 | |
今西 梨紗 | 34.01 | 41 | ||
女子100m自由形 | 今西 梨紗 | 1:15.02 | 41 | |
高岸 侑 | ☆1:31.73 | 46 | ||
女子200m自由形 | 馬場 景子 | 2:22.64 | 20 | |
女子100m平泳ぎ | 田下 愛子 | ★1:24.37 | 18 | |
女子200m平泳ぎ | 田下 愛子 | ☆3:01.91 | 14 | |
女子100mバタフライ | 山崎侑佳子 | 1:30.95 | 17 | |
高岸 侑 | ☆1:55.27 | 18 | ||
女子200m個人メドレー | 馬場 景子 | ☆2:46.31 | 19 | |
***** 今大会での成果 *****
みんな色々な種目に挑戦しました。
練習中考えながら泳げていない人は、いい加減にちゃんとしましょう。