平成21年12月6日(日) in 京都アクアリーナ(短水路)
★はベストで、 ☆は初泳ぎです。
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
男子400mメドレーリレー | 【【林・岡田・田中・田端】】 | 4-16-80 | |
第一泳者:林 浩明 | 1-02-75 | ||
第二泳者:岡田 雄大 | 1-16-89 | ||
第三泳者:田中 祥裕 | 1-01-01 | ||
第四泳者:田端 祐介 | 56-15 | ||
女子200m個人メドレー | 田下 愛子 | 2-39-81 | |
男子200m個人メドレー | 増井 大章 | ★2-46-09 | |
安田 慶二 | ☆2-39-13 | ||
男子50m平泳ぎ | 永尾 朋大 | ★28-88 | |
女子100m自由形 | 高岸 侑 | 1-28-11 | |
小森 文賀 | ☆1-15-71 | ||
馬場 景子 | ★1-06-29 | ||
男子100m自由形 | 迫田 尚己 | ★1-10-09 | |
石原 弘貴 | ★58-72 | ||
林 浩明 | ★54-29 | ||
男子100m背泳ぎ | 徳岡 大地 | ★1-03-62 | |
男子200mバタフライ | 榎本 竜也 | ★2-19-83 | |
男子400m自由形 | 角 佳裕 | ☆4-44-37 | |
田端 祐介 | ★4-23-09 | ||
男子200m平泳ぎ | 岡田 雄大 | ★2-51-06 | |
齋藤 真之介 | ★2-37-67 | ||
女子200m自由形 | 馬場 景子 | 2-20-32 | |
男子200m自由形 | 角 佳裕 | ★2-13-81 | |
田端 祐介 | ★1-57-29 | ||
女子50m自由形 | 高岸 侑 | 37-94 | |
小森 文賀 | ★33-89 | ||
男子50m自由形 | 迫田 尚己 | ★30-44 | |
増井 大章 | 28-41 | ||
石原 弘貴 | ★25-94 | ||
男子100m平泳ぎ | 上林 基光 | ★1-30-35 | |
岡田 雄大 | ★1-16-80 | ||
齋藤 真之介 | 1-08-91 | ||
男子200m背泳ぎ | 徳岡 大地 | ★2-18-46 | |
林 浩明 | ★2-18-43 | ||
男子100mバタフライ | 安田 慶二 | ★1-10-28 | |
田中 祥裕 | ★1-00-82 | ||
榎本 竜也 | 1-00-90 | ||
女子200mフリーリレー | 【【馬場・高岸・小森・田下】】 | 2-11-96 | |
第一泳者:馬場 景子 | ★30-76 | ||
第二泳者:高岸 侑 | 39-32 | ||
第三泳者:小森 文賀 | 33-01 | ||
第四泳者:田下 愛子 | 29-87 | ||
男子400mフリーリレー | 【【上林・迫田・角・石原】】 | 4-20-32 | |
第一泳者:上林 基光 | ☆1-13-77 | ||
第二泳者:迫田 尚己 | 1-09-51 | ||
第三泳者:角 佳裕 | 59-02 | ||
第四泳者:石原 弘貴 | 58-02 | ||
***** 今大会での成果 *****
今年最後の試合でした!!
久しぶりの他大学との試合に、それぞれ学んだことや
沢山いい刺激を受けたことと思います☆
新たな目標に向け、明日からもがんばっていきましょう♪(^▽^)/