平成21年8月10,11日(月,火) in 北海道・野幌総合運動公園プール(長水路)
★はベスト / ★★はダブルベスト / ☆は初泳ぎ です。
種目 | 選手名 | タイム | 予決 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子50m自由形 | 林 浩明 | 25.31 |
予 | 27 | |
東島 遼 | 25.47 |
予 | 32 | ||
吉田 圭佑 | 25.59 |
予 | 37 | ||
男子100m自由形 | 東島 遼 | 56.39 |
予 | 39 | |
田端 祐介 | 57.77 |
予 | 50 | ||
男子200m自由形 | 田端 祐介 | 2:03.50 |
予 | 33 | |
男子100m背泳ぎ | 吉田 圭佑 | 1:03.28 |
予 | 21 | |
林 浩明 | 1:05.56 |
予 | 30 | ||
男子100m平泳ぎ | 永尾 朋大 | ★1:06.79 |
予 | 13 | 河童歴代1位 記録更新 |
斎藤 真之介 | 1:10.06 |
予 | 37 | ||
男子200m平泳ぎ | 永尾 朋大 | ★2:32.04 |
予 | 27 | 河童歴代1位 |
男子100mバタフライ | 重松 真太朗 | 1:00.22 |
予 | 30 | |
男子400mフリーリレー | <<林・吉田・田端・東島>> | 3:42.26 |
予 | 13 | |
林 浩明 | 55.98 |
||||
男子800mフリーリレー | <<東島・吉田・田端・山本>> | 8:25.46 |
予 | 20 | 河童歴代2位 |
東島 遼 | ★2:04.83 |
河童歴代3位 記録更新 | |||
男子400mメドレーリレー | <<吉田・永尾・重松・東島>> | 4:06.81 |
予 | 12 | |
吉田 圭佑 | 1:03.18 |
||||
女子50m自由形 | 馬場 景子 | ★31.24 |
予 | 56 | 河童歴代7位 記録更新 |
女子400m自由形 | 馬場 景子 | 5:05.43 |
予 | 12 | |
女子200m個人メドレー | 田下 愛子 | 2:39.15 |
予 | 22 | |
女子400m個人メドレー | 田下 愛子 | 5:38.51 |
予 | 20 | |
***** 今大会での成果 *****
みんな、なかなか思うようなタイムが出ずに終わってしまい、
とても悔しい結果となりました。
ですが、
リレーにおいては、決勝進出まであと一歩のところまで来ました!