平成22年8月9,10日(月,火) in長野 ・長野運動公園水泳場(長水路)
★はベストです。
種目 | 選手名 | タイム | 予決 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
男子50m自由形 | 林 浩明 | 26.16 |
予 | 53 | |
山本 裕介 | ★25.61 |
予 | 27 | 河童歴代5位浮上↑↑ | |
男子100m自由形 | 林 浩明 | 58.00 |
予 | 55 | |
男子200m自由形 | 田端 祐介 | 2:05.44 |
予 | 39 | |
男子100m平泳ぎ | 東島 遼 | 1:10.78 |
予 | 50 | |
男子200m平泳ぎ | 東島 遼 | ★2:34.40 |
予 | 43 | 河童歴代2位浮上↑↑ |
男子200m個人メドレー | 山本 裕介 | 2:17.88 |
予 | 20 | |
男子400mフリーリレー | <<山本(裕)・林・田端・東島>> | 3:46.91 |
予 | 22 | |
山本 裕介 | 55.62 |
||||
男子800mフリーリレー | <<徳岡・田中・林・田端>> | 9:00.24 |
予 | 34 | |
徳岡 大地 | ☆2:17.04 |
||||
男子400mメドレーリレー | <<徳岡・東島・田中・林>> | 4:16.87 |
予 | 23 | 河童歴代7位浮上↑↑ |
徳岡 大地 | 1:06.15 |
||||
女子50m自由形 | 馬場 景子 | 31.66 |
予 | 66 | 森本 佳奈 | ★30.56 |
予 | 45 | 河童歴代6位浮上↑↑ |
女子100m自由形 | 馬場 景子 | 1:08.90 |
予 | 36 | |
女子100m背泳ぎ | 小森 文賀 | 1:28.98 |
予 | 39 | |
萩原 詩織 | ★1:20.10 |
予 | 32 | 河童歴代5位記録更新 | |
森本 佳奈 | 1:15.22 |
予 | 25 | ||
女子200m背泳ぎ | 小森 文賀 | ★3:08.58 |
予 | 30 | 河童歴代5位浮上↑↑ |
萩原 詩織 | ★2:51.21 |
予 | 27 | 河童歴代3位記録更新 | |
女子200m個人メドレー | 田下 愛子 | 2:44.01 |
予 | 28 | |
女子200mフリーリレー | <<田下・萩原・森本・馬場>> | 2:03.24 |
予 | 21 | 河童歴代1位記録更新 |
田下 愛子 | ★30.17 |
河童歴代5位記録更新 | |||
女子400mフリーリレー | <<田下・萩原・森本・馬場>> | 4:32.44 |
予 | 21 | 河童歴代1位記録更新 |
田下 愛子 | 1:06.19 |
||||
***** 今大会での成果 *****
長野でとても良い刺激をもらいました(^^)/
一人でも多くの人に全国公を体験してほしいです!!
そして、決勝でも和大の応援ができる日がきてほしいです!!!