平成24年6月3日(日) in 神戸ポートアイランド(長水路)
★はベスト/ ☆は初泳ぎ です。
種目 | 選手名 | タイム | 備考 | |
---|---|---|---|---|
400mメドレーリレー | 【【森本・谷口・棚田・萩原】】 | 5-13-82 |
河童歴代3位に浮上↑↑ |
|
第一泳者:森本 佳奈 | 1-18-40 |
|||
第二泳者:谷口 萌 | 1-25-26 |
|||
第三泳者:棚田 有理 | 1-22-58 |
|||
第四泳者:萩原 詩織 | 1-07-58 |
|||
男子400mメドレーリレー | 【【中村・菅原・山本・大前】】 | 4-19-50 |
||
第一泳者:中村 数馬 | 1-01-42 |
|||
第二泳者:菅原 成次 | 1-19-70 |
|||
第三泳者:山本 裕介 | 1-01-24 |
|||
第四泳者:大前 右京 | 57-14 |
|||
女子50m自由形 | 谷口 萌 | ☆28-39 |
河童歴代1位に浮上↑↑ |
|
男子50m自由形 | 黒澤 直弘 | ☆29-68 |
||
文野 篤志 | ★28-36 |
|||
網野 正秀 | ★29-26 |
|||
乾 有輝 | ★28-76 |
|||
女子200m個人メドレー | 棚田 有理 | ☆2-53-68 |
河童歴代6位に浮上↑↑ |
|
男子200m個人メドレー | 駒田 涼 | ☆2-58-46 |
||
迫田 尚己 | ★2-45-69 |
|||
大前 右京 | 2-31-39 |
|||
男子200m自由形 | 石原 弘貴 | 2-20-83 |
||
乾 有輝 | ★2-26-65 |
|||
女子200m背泳ぎ | 萩原 詩織 | 2-51-71 |
||
森本 佳奈 | 2-44-59 |
|||
男子200m背泳ぎ | 山本 裕介 | ☆2-17-55 |
河童歴代2位に浮上↑↑ |
|
中村 数馬 | 2-18-40 |
|||
男子100m平泳ぎ | 圓句 祐洋 | ★1-23-66 |
||
植田 裕一 | ★1-17-47 |
|||
菅原 成次 | ☆1-20-20 |
|||
女子100m自由形 | 谷口 萌 | ☆1-02-00 |
河童歴代1位に浮上↑↑ |
|
棚田 有理 | ☆1-07-53 |
河童歴代7位に浮上↑↑ |
||
男子100m自由形 | 山川 崇 | ★1-06-14 |
||
文野 篤志 | ☆1-04-09 |
|||
圓句 祐洋 | ☆1-12-46 |
|||
網野 正秀 | ★1-05-39 |
|||
迫田 尚己 | 1-05-24 |
|||
石原 弘貴 | 59-82 |
|||
大前 右京 | 57-76 |
|||
女子100m背泳ぎ | 萩原 詩織 | 1-20-65 |
||
森本 佳奈 | 1-15-88 |
|||
男子100m背泳ぎ | 山本 裕介 | ★1-02-26 |
河童歴代2位に浮上↑↑ |
|
中村 数馬 | 1-00-98 |
|||
男子200m平泳ぎ | 駒田 涼 | ☆3-17-46 |
||
植田 裕一 | ★2-51-87 |
河童歴代9位 |
||
男子800mフリーリレー | 【【迫田・菅原・中村・大前】】 | 9-17-73 |
||
第一泳者:迫田 尚己 | 2-30-92 |
|||
第二泳者:菅原 成次 | 2-28-35 |
|||
第三泳者:中村 数馬 | 2-08-06 |
|||
第四泳者:大前 右京 | 2-10-40 |
***** 今大会での成果 *****
※プラウザバックでお戻り下さい。※
和大プールでの水中練が始まってから初めての長水でした。
納得いく方も、いかない方も長水のペースのあわせ方が分かってきたのではないでしょうか。
これからシーズン本番です!頑張りましょう(*^^*)