平成24年8月21、22日 in 京都アクアリーナ (長水路)
★はベストで、
☆は初泳ぎです。
種目 | 選手名 | タイム | 順位 | 備考 | -=-=-=-=- | =-=-=-=-=-=-=- |
---|---|---|---|---|
男子200m自由形 | 駒田 涼 | ★2-35-30 |
||
乾 有輝 | ★2-24-77 |
|||
迫田 尚己 | 2-26-77 |
|||
女子50m自由形 | 谷口 萌 | 28-65 |
予選2位 | |
棚田 有理 | 30-30 |
予選4位 | ||
男子50m自由形 | 文野 篤志 | 28-16 |
||
網野 正秀 | 29-90 |
|||
石原 弘貴 | 26-08 |
予選7位 | ||
山本 裕介 | 25-63 |
予選5位 | ||
男子100mバタフライ | 文野 篤志 | 1-25-35 |
||
黒澤 直弘 | 1-13-52 |
|||
角 佳裕 | ☆1-10-46 |
|||
山川 崇 | ★1-19-62 |
|||
男子100m背泳ぎ | 中谷 晃生 | 1-39-87 |
||
中村 数馬 | 1-03-23 |
予選2位 | ||
男子100m平泳ぎ | 菅原 成次 | 1-18-96 |
||
圓句 祐洋 | ★1-21-51 | >
|||
植田 裕一 | ★1-15-79 |
-=-=-=-=- | =-=-=-=-=-=-=- | |
女子400mメドレーリレー | 【【森本・萩原・谷口・棚田】】 | 5-04-94 |
3位 | |
第一泳者:森本 佳奈 | 1-15-17 |
|||
第二泳者:萩原 詩織 | 1-34-93 |
|||
第三泳者:谷口 萌 | 1-09-72 |
|||
第四泳者:棚田 有理 | 1-05-12 |
|||
男子400mメドレーリレー | 【【網野・中谷・迫田・乾】】 | 5-06-79 |
||
第一泳者:網野 正秀 | ★1-21-78 |
|||
第二泳者:中谷 晃生 | 1-29-42 |
|||
第三泳者:迫田 尚己 | 1-13-89 |
|||
第四泳者:乾 有輝 | 1-01-88 |
|||
男子400mメドレーリレー | 【【中村・石原・大前・山本】】 | 4-17-62 |
6位 | |
第一泳者:中村 数馬 | 1-02-09 |
|||
第二泳者:石原 弘貴 | 1-16-77 |
|||
第三泳者:大前 右京 | 1-04-10 |
|||
第四泳者:山本 裕介 | 54-66 |
|||
女子200m自由形 | 萩原 詩織 | 2-27-88 |
5位 | |
女子50m自由形 | 谷口 萌 | 28-24 |
2位 | |
棚田 有理 | 29-97 |
4位 | ||
男子50m自由形 | 石原 弘貴 | 26-24 |
8位 | |
山本 裕介 | 25-41 |
4位 | ||
女子100m背泳ぎ | 森本 佳奈 | 1-13-48 |
3位 | |
男子100m背泳ぎ | 中村 数馬 | 1-01-21 |
2位 | |
男子400mフリーリレー | 【【迫田・文野・黒澤・角】】 | 4-13-91 |
||
第一泳者:迫田 尚己 | 1-05-83 |
|||
第二泳者:文野 篤志 | 1-02-91 |
|||
第三泳者:黒澤 直弘 | 1-04-70 |
|||
第四泳者:角 佳裕 | 1-00-47 |
|||
男子400mフリーリレー | 【【中村・石原・大前・山本】】 | 3-47-82 |
4位 | |
第一泳者:中村 数馬 | 57-99 |
|||
第二泳者:石原 弘貴 | 58-89 |
|||
第三泳者:大前 右京 | 56-80 |
|||
第四泳者:山本 裕介 | 54-14 |
-=-=-=-=- | =-=-=-=-=-=-=- | |
男子200m個人メドレー | 安田 慶二 | 2-52-48 |
||
男子400m自由形 | 迫田 尚己 | 5-23-07 |
||
角 佳裕 | 5-02-51 |
|||
大前 右京 | 4-37-30 |
|||
女子100m自由形 | 棚田 有理 | 1-09-14 |
予選6位 | |
谷口 萌 | 1-03-74 |
予選2位 | ||
男子100m自由形 | 黒澤 直弘 | ☆1-05-60 |
||
駒田 涼 | ★1-08-39 |
|||
乾 有輝 | 1-02-90 |
|||
山川 崇 | ★1-03-30 |
|||
石原 弘貴 | 59-77 |
|||
大前 右京 | 1-00-90 |
|||
山本 裕介 | 54-93 |
予選2位 | ||
男子200m背泳ぎ | 中谷 晃生 | 3-41-99 |
||
網野 正秀 | ★2-55-98 |
|||
中村 数馬 | 2-19-00 |
予選2位 | ||
男子200m平泳ぎ | 圓句 祐洋 | ★2-56-25 |
||
菅原 成次 | ☆2-56-06 |
|||
植田 裕一 | 2-48-65 |
-=-=-=-=- | =-=-=-=-=-=-=- | |
女子200mフリーリレー | 【【谷口・萩原・森本・棚田】】 | 1-57-60 |
2位 | |
第一泳者:谷口 萌 | 28-37 |
|||
第二泳者:萩原 詩織 | 30-34 |
|||
第三泳者:森本 佳奈 | 29-64 |
|||
第四泳者:棚田 有理 | 29-25 |
|||
男子200mフリーリレー | 【【中村・石原・大前・山本】】 | 1-43-05 |
3位 | 河童歴代4位 |
第一泳者:中村 数馬 | ★25-67 |
河童歴代6位 | ||
第二泳者:石原 弘貴 | 25-96 |
|||
第三泳者:大前 右京 | 26-25 |
|||
第四泳者:山本 裕介 | 25-15 |
|||
男子200m背泳ぎ | 中村 数馬 | 2-19-85 |
||
女子100m自由形 | 谷口 萌 | 1-00-57 |
1位 | |
棚田 有理 | 1-05-62 |
5位 | ||
男子100m自由形 | 山本 裕介 | 54-93 |
6位 | |
女子200m背泳ぎ | 森本 佳奈 | 2-44-87 |
4位 | |
萩原 詩織 | 2-49-31 |
6位 | ||
男子200m背泳ぎ | 中村 数馬 | 2-18-42 |
3位 | |
女子400mフリーリレー | 【【森本・萩原・谷口・棚田】】 | 4-21-63 |
2位 | |
第一泳者:森本 佳奈 | 1-06-71 |
|||
第二泳者:萩原 詩織 | 1-07-41 |
|||
第三泳者:谷口 萌 | 1-01-51 |
|||
第四泳者:棚田 有理 | 1-05-99 |
|||
男子800mフリーリレー | 【【中村・石原・大前・山本】】 | 8-37-52 |
5位 | |
第一泳者:中村 数馬 | 2-09-06 |
|||
第二泳者:石原 弘貴 | 2-16-38 |
|||
第三泳者:大前 右京 | 2-09-12 |
|||
第四泳者:山本 裕介 | 2-02-96 |
***** 今大会での成果 *****
シーズンの最後の試合が終わりました。
目標としていた三大会全てが終わりました。
結果が良かった人も悪かった人も、来シーズンに繋がるものができたのではないでしょうか。
来シーズンも頑張りましょう!