平成26年8月19、20日 in 橿原総合プール (長水路)
★はベストで、
☆は初泳ぎです。
種目 | 選手名 | タイム | 備考 | -=-=-=-=- | =-=-=-=-=-=-=- |
---|---|---|---|
男子200m自由形 | 知念 拳吾 | 2-40-02 |
|
女子50m自由形 | 竹田 裕貴 | ★34-06 |
|
男子50m自由形 | 文野 篤志 | 28-02 |
|
松永 大海 | 27-97 |
||
岩田 直也 | 25-68 |
||
男子100mバタフライ | 黒澤 直弘 | 1-11-44 |
|
的場 大輔 | 1-03-77 |
||
男子100m背泳ぎ | 児玉 裕貴 | 1-12-38 |
|
岡本 昂大 | 1-11-34 |
||
男子100m平泳ぎ | 中村 数馬 | ☆1-09-25 |
|
池田 壮汰 | 1-18-83 |
||
山本 雄介 | ☆1-16-46 |
||
井上 諒 | 1-13-27 |
-=-=-=-=- | =-=-=-=-=-=-=- |
女子200mフリーリレー | 【【棚田・竹田・井上穂・池田凛】】 | 2-07-93 |
|
第一泳者:棚田 有理 | 29-78 |
||
第二泳者:竹田 裕貴 | 34-66 |
||
第三泳者:井上 穂乃花 | 31-81 |
||
第四泳者:池田 凛 | 31-68 |
||
男子200mフリーリレーA | 【【児玉・松永・的場・池田壮】】 | 1-47-38 |
|
第一泳者:児玉 裕貴 | 27-04 |
||
第二泳者:松永 大海 | 26-73 |
||
第三泳者:的場 大輔 | 26-17 |
||
第四泳者:池田 壮汰 | 27-44 |
||
男子200mフリーリレーB | 【【井上諒・知念・文野・岡本】】 | 1-52-84 |
|
第一泳者:井上 諒 | 27-74 |
||
第二泳者:知念 拳吾 | 29-76 |
||
第三泳者:文野 篤志 | 27-28 |
||
第四泳者:岡本 昂大 | 28-06 |
||
男子200mフリーリレーC | 【【山本・戸田・岩田・中村】】 | 1-40-76 |
河童歴代1位浮上 |
第一泳者:山本 雄介 | 25-91 |
||
第二泳者:戸田 喬介 | 24-89 |
||
第三泳者:岩田 直也 | 25-35 |
||
第四泳者:中村 数馬 | 24-61 |
||
女子800m自由形 | 谷口 萌 | ☆10-04-56 |
河童歴代1位浮上 |
棚田 有理 | ☆10-32-44 |
河童歴代2位浮上 | |
女子400m個人メドレー | 井上 穂乃花 | ☆6-41-80 |
河童歴代3位浮上 |
女子100mバタフライ | 池田 凛 | ☆1-28-99 |
河童歴代7位浮上 |
女子50m自由形 | 竹田 裕貴 | 34-26 |
|
男子50m自由形 | 岩田 直也 | 25-75 |
|
男子100mバタフライ | 的場 大輔 | 1-02-51 |
|
男子100m背泳ぎ | 岡本 昂大 | 1-11-64 |
|
男子100m平泳ぎ | 中村 数馬 | ★1-07-65 |
河童歴代2位浮上 |
男子400mメドレーリレー | 【【児玉・池田壮・的場・松永】】 | 4-33-57 |
|
第一泳者:児玉 裕貴 | 1-11-29 |
||
第二泳者:池田 壮汰 | 1-17-82 |
||
第三泳者:的場 大輔 | 1-02-65 |
||
第四泳者:松永 大海 | 1-01-77 |
-=-=-=-=- | =-=-=-=-=-=-=- |
男子200m個人メドレー | 文野 篤志 | 2-39-62 |
|
井上 諒 | ☆2-30-75 |
||
山本 雄介 | ☆2-29-88 |
||
岡本 昂大 | ☆2-37-28 |
||
女子100m自由形 | 棚田 有理 | 1-06-75 |
|
男子100m自由形 | 黒澤 直弘 | 1-05-63 |
|
的場 大輔 | ☆58-50 |
||
岩田 直也 | 57-11 |
||
男子200mバタフライ | 戸田 喬介 | 2-18-39 |
|
男子200m背泳ぎ | 児玉 裕貴 | 2-33-91 |
|
男子200m平泳ぎ | 中村 数馬 | ☆2-34-30 |
|
菅原 成次 | 2-47-85 |
||
池田 壮汰 | 2-52-99 |
-=-=-=-=- | =-=-=-=-=-=-=- |
男女混合200mフリーリレー | 【【菅原・棚田・谷口・松永】】 | 1-52-10 |
|
第一泳者:菅原 成次 | 27-40 |
||
第二泳者:棚田 有理 | 29-90 |
||
第三泳者:谷口 萌 | 28-01 |
||
第四泳者:松永 大海 | 26-79 |
||
女子200m個人メドレー | 池田 凛 | ☆3-08-54 |
|
女子200mバタフライ | 谷口 萌 | ☆2-40-41 |
河童歴代1位浮上 |
女子100m自由形 | 棚田 有理 | 1-03-62 |
2位 |
男子100m自由形 | 岩田 直也 | 57-05 |
|
男子200mバタフライ | 戸田 喬介 | 2-08-57 |
2位 |
男子200m平泳ぎ | 中村 数馬 | ★2-29-81 |
河童歴代1位浮上 |
***** 今大会での成果 *****
今回の大会は、みなそれぞれが自由に種目を選択して
歴代もたくさん更新されて、すごい楽しめた試合だったかなと思います!
残りはプレインカレ!頑張りましょうっ!