平成25年8月31日 in なみはやドーム (長水路)
★はベストで、
☆は初泳ぎです。
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
男子50m自由形 | 菅原 成次 | ☆27-21 |
|
文野 篤志 | 27-99 |
||
知念 拳吾 | 32-54 |
||
松永 大海 | ★27-56 |
||
岩田 直也 | 25-86 |
||
女子50m自由形 | 谷口 萌 | 28-05 |
|
森本 佳奈 | 30-85 |
||
男子200m個人メドレー | 的場 大輔 | ★2-34-11 |
|
池田 壮汰 | 2-39-36 |
||
男子100mバタフライ | 文野 篤志 | ★1-09-57 |
|
黒澤 直弘 | 1-11-29 |
||
岩田 直也 | ★1-01-53 |
河童歴代6位 | |
女子100m背泳ぎ | 森本 佳奈 | 1-18-26 |
|
男子100m背泳ぎ | 児玉 裕貴 | 1-12-98 |
|
男子100m平泳ぎ | 植田 裕一 | 1-20-63 |
|
菅原 成次 | ★1-16-11 |
||
女子100m自由形 | 棚田 有理 | 1-05-78 |
|
谷口 萌 | 1-01-96 |
||
男子100m自由形 | 知念 拳吾 | ★1-14-87 |
|
松永 大海 | ★1-02-28 |
||
男子400m個人メドレー | 的場 大輔 | ☆5-34-04 |
河童歴代9位 |
男子200mバタフライ | 黒澤 直弘 | 2-43-87 |
|
戸田 喬介 | 2-08-01 |
||
男子200m背泳ぎ | 児玉 裕貴 | 2-39-05 |
|
男子200m平泳ぎ | 池田 壮汰 | ☆2-49-53 |
|
女子200m自由形 | 棚田 有理 | ☆2-24-36 |
河童歴代3位 |
***** 今大会での成果 *****
今年最後の長水路での試合も終わりました!
みなさん悔いの残らない結果は出せましたでしょうか?
これからOFFに入って冬からは短水路での試合が入ってきます!
タイムの出しやすい短水路できっちり結果が出せるようにこれからも頑張っていきましょう!!
※プラウザバックでお戻りください。※