平成26年8月26日 in 京都アクアリーナ (長水路)
★はベストで、
☆は初泳ぎです。
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
女子400mメドレーリレー | 【【棚田・池田凛・谷口・井上穂】】 | 5-13-76 |
河童歴代4位浮上 |
第一泳者:棚田 有理 | ★1-17-90 |
河童歴代5位更新 |
|
第二泳者:池田 凛 | 1-34-75 |
||
第三泳者:谷口 萌 | 1-11-09 |
||
第四泳者:井上 穂乃花 | 1-10-02 |
||
男子400mメドレーリレー | 【【岡本・井上諒・戸田・岩田】】 | 4-21-76 |
|
第一泳者:岡本 昂大 | ★1-10-53 |
||
第二泳者:井上 諒 | 1-13-92 |
||
第三泳者:戸田 喬介 | 1-00-03 |
||
第四泳者:岩田 直也 | 57-95 |
||
女子50m自由形 | 谷口 萌 | 28-19 |
|
棚田 有理 | 29-88 |
||
井上 穂乃花 | ★32-12 |
||
男子50m自由形 | 文野 篤志 | ★27-41 |
|
黒澤 直弘 | 29-86 |
||
松永 大海 | 26-96 |
||
岩田 直也 | 25-89 |
||
児玉 裕貴 | 27-27 |
||
山本 雄介 | 26-07 |
||
男子1500m自由形 | 池田 壮汰 | ☆19-04-21 |
河童歴代2位浮上 |
女子200m個人メドレー | 池田 凛 | 3-09-06 |
|
男子200m個人メドレー | 文野 篤志 | 2-38-19 |
|
的場 大輔 | 2-29-43 |
||
戸田 喬介 | ★2-19-52 |
河童歴代4位浮上 | |
男子100mバタフライ | 黒澤 直弘 | 1-11-16 |
|
男子100m背泳ぎ | 岡本 昂大 | 1-12-46 |
|
男子100m平泳ぎ | 菅原 成次 | 1-16-71 |
|
女子100m自由形 | 棚田 有理 | 1-03-89 |
|
池田 凛 | ★1-13-61 |
||
男子100m自由形 | 知念 拳吾 | ★1-08-11 |
|
岩田 直也 | 56-57 |
||
山本 雄介 | ★58-52 |
||
女子400m自由形 | 井上 穂乃花 | ★5-32-14 |
河童歴代6位更新 |
男子400m自由形 | 池田 壮汰 | 4-48-39 |
|
男子400m個人メドレー | 的場 大輔 | 5-32-15 |
|
男子200mバタフライ | 戸田 喬介 | 2-08-91 |
|
男子200m背泳ぎ | 児玉 裕貴 | ★2-31-32 |
河童歴代6位浮上 |
岡本 昂大 | 2-38-45 |
||
男子200m平泳ぎ | 菅原 成次 | 2-49-78 |
|
井上 諒 | 2-40-79 |
||
男子200m自由形 | 知念 拳吾 | 2-35-30 |
|
松永 大海 | 2-16-43 |
||
男子400mフリーリレー | 【【山本・児玉・戸田・岩田】】 | 3-48-86 |
|
第一泳者:山本 雄介 | ★58-10 |
||
第二泳者:児玉 裕貴 | 59-00 |
||
第三泳者:戸田 喬介 | 55-18 |
||
第四泳者:岩田 直也 | 56-58 |
***** 今大会での成果 *****
今年最後の長水路での試合もインカレを除いて終わりました!
みなさん悔いの残らない結果は出せましたでしょうか?
これからOFFに入って冬からは短水路での試合が入ってきます!
タイムの出しやすい短水路できっちり結果が出せるようにこれからも頑張っていきましょう!!
※プラウザバックでお戻りください。※