平成25年9月3日 in 滋賀大学 (長水路)
★はベストで、
☆は初泳ぎです。
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
400mメドレーリレー | 中村・菅原・戸田・岩田 | 4-32-37 | |
中村 数馬 | 1-09-97 |
||
菅原 成次 | 1-18-16 |
||
戸田 喬介 | 1-06-15 |
||
岩田 直也 | 58-09 |
||
200m個人メドレー | 文野 篤志 | ☆2-48-13 |
|
戸田 喬介 | ☆2-32-39 |
||
50mバタフライ | 黒澤 直弘 | ★32-10 |
|
岩田 直也 | 27-86 |
||
松永 大海 | ★29-94 |
||
児玉 裕貴 | ★29-83 |
||
50m平泳ぎ | 棚田 有理 | 47-43 |
|
池田 壮太 | ★36-07 |
||
知念 拳吾 | 44-85 |
||
的場 大輔 | 40-05 |
||
50m自由形 | 菅原 成次 | 28-23 |
|
松永 大海 | 28-22 |
||
知念 拳吾 | 32-52 |
50m背泳ぎ | 中村 数馬 | 28-84 |
谷口 萌 | ★34-81 |
河童歴代1位 | |
岩田 直也 | ★32-27 |
||
児玉 裕貴 | ★33-68 |
||
200m自由形 | 谷口 萌 | ★2-21-25 |
|
駒田 涼 | 2-40-93 |
100m背泳ぎ | 棚田 有理 | 1-22-25 |
100m平泳ぎ | 池田 壮汰 | 1-20-19 |
|
100mバタフライ | 的場 大輔 | ☆1-12-81 |
|
文野 篤志 | 1-14-70 |
||
黒澤 直弘 | 1-15-53 |
||
100m自由形 | 戸田 喬介 | ☆1-02-53 |
|
山川 崇 | 1-04-34 |
||
400mフリーリレー | 中村・岩田・戸田・菅原 | 4-03-47 | |
中村 数馬 | 1-03-99 |
||
岩田 直也 | 1-00-53 |
||
戸田 喬介 | 57-40 |
||
菅原 成次 | 1-01-55 |
※プラウザバックでお戻りください。※