平成26年9月11,12日 in 滋賀県立彦根総合運動場(長水路)
★はベスト/ ☆は初泳ぎ です。
種目 | 選手名 | タイム | |
---|---|---|---|
200mメドレーリレー | 児玉・池田壮・的場・松永 | 2-02-17 |
|
第一泳者:児玉 裕貴 | 32-60 |
||
第二泳者:池田 壮汰 | 34-21 |
||
第三泳者:的場 大輔 | 28-05 |
||
第四泳者:松永 大海 | 27-31 |
岩田・山本・文野・菅原 | 2-03-72 |
第一泳者:岩田 直也 | 31-89 |
||
第二泳者:山本 雄介 | 35-12 |
||
第三泳者:文野 篤志 | 30-36 |
||
第四泳者:菅原 成次 | 26-35 |
||
200m個人メドレー | 池田 壮汰 | ★2-37-31 |
|
井上 穂乃花 | ☆3-15-58 |
||
50mバタフライ | 児玉 裕貴 | ★28-91 |
|
松永 大海 | 30-41 |
||
黒澤 直弘 | ★31-65 |
||
池田 凛 | ★38-95 |
||
50m平泳ぎ | 井上 諒 | ★34-48 |
河童歴代10位 |
山本 雄介 | ★34-09 |
河童歴代9位 | |
岩田 直也 | ★38-08 |
||
的場 大輔 | ★36-20 |
||
50m背泳ぎ | 岡本 昂大 | ★33-40 |
|
松永 大海 | ★35-81 |
||
谷口 萌 | 35-08 |
||
50m自由形 | 岩田 直也 | 26-76 |
|
池田 壮汰 | 28-83 |
||
文野 篤志 | 27-88 |
||
岡本 昂大 | 29-54 |
||
知念 拳吾 | 30-57 |
||
100mバタフライ | 戸田 喬介 | 1-02-50 |
|
谷口 萌 | ☆1-15-76 |
||
100m平泳ぎ | 菅原 成次 | 1-19-68 |
|
井上 諒 | 1-22-41 |
||
児玉 裕貴 | ☆1-25-21 |
||
文野 篤志 | ☆1-26-26 |
||
100m背泳ぎ | 戸田 喬介 | ☆1-07-64 |
|
的場 大輔 | ☆1-15-60 |
||
100m自由形 | 山本 雄介 | 58-39 |
|
竹田 裕貴 | 1-16-59 |
||
井上 穂乃花 | 1-13-16 |
||
200mフリーリレー | 松永・池田壮・児玉・戸田 | 1-47-74 |
|
第一泳者:松永 大海 | 27-29 |
||
第二泳者:池田 壮汰 | 27-63 |
||
第三泳者:児玉 裕貴 | 27-40 |
||
第四泳者:戸田 喬介 | 25-42 |
知念・池田凛・竹田・谷口 | 2-06-40 |
第一泳者:知念 拳吾 | 30-51 |
||
第二泳者:池田 凛 | 32-33 |
||
第三泳者:竹田 裕貴 | 35-21 |
||
第四泳者:谷口 萌 | 28-35 |
平野・中野・黒澤・的場 | 2-00-65 |
第三泳者:黒澤 直弘 | 28-45 |
第四泳者:的場 大輔 | 26-65 |
***** 今大会での成果 *****
競技、アトラクション(水球)ともに勝利することができました!
※プラウザバックでお戻りください※