平成27年8月31日 in 兵庫県立大学 (短水路)
★はベストで、
☆は初泳ぎです。
種目 | 選手名 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|
100mメドレーリレー | (A)小梶・山本・岩田・松永 | 52-74 |
|
小梶 琢也 | 13-61 |
||
山本 雄介 | 15-47 |
||
岩田 直也 | 11-90 |
||
松永 大海 | 11-76 |
||
(B)児玉・山下・的場・池田壮 | 54-20 |
||
児玉 裕貴 | 14-71 |
||
山下 夏輝 | 14-77 |
||
的場 大輔 | 12-43 |
||
池田 壮汰 | 12-29 |
||
200mメドレーリレー | (A)山下・小梶・戸田・岩田 | 1-53-26 |
|
山下 夏輝 | ☆30-21 |
||
小梶 琢也 | 31-72 |
||
戸田 喬介 | 27-25 |
||
岩田 直也 | 24-08 |
||
(B)児玉・池田壮・山本・松永 | 1-59-10 |
||
児玉 裕貴 | 30-90 |
||
池田 壮汰 | 32-79 |
||
山本 雄介 | 29-07 |
||
松永 大海 | 26-34 |
||
200m個人メドレー | 戸田 喬介 | ☆2-20-52 |
|
矢野 愛采 | ☆2-41-79 |
||
100mバタフライ | 知念 拳吾 | 1-16-98 |
|
的場 大輔 | 1-02-61 |
100m背泳ぎ | 山下 夏輝 | ☆1-05-08 |
岡本 昂大 | 1-12-44 |
100m平泳ぎ | 小梶 琢也 | ☆1-10-78 |
池田 壮汰 | 1-14-52 |
||
井上 諒 | 1-15-63 |
100m自由形 | 松永 大海 | 58-05 |
岡本 昂大 | ☆1-05-27 |
100m個人メドレー | 山下 夏輝 | ☆1-04-37 |
山本 雄介 | 1-10-13 |
||
池田 凜 | ☆1-26-88 |
||
200m自由形 | 戸田 喬介 | 2-05-40 |
|
小梶 琢也 | ☆2-09-99 |
||
矢野 愛采 | 2-24-27 |
||
50mバタフライ | 岩田 直也 | ★27-01 |
|
船田 将平 | ☆41-17 |
||
50m背泳ぎ | 児玉 裕貴 | 31-18 |
|
知念 拳吾 | ☆41-59 |
||
50m平泳ぎ | 池田 壮汰 | 34-03 |
|
山本 雄介 | ★34-87 |
||
井上 諒 | 35-16 |
||
堀内 颯太 | ☆40-31 |
||
50m自由形 | 岩田 直也 | 25-61 |
|
船田 将平 | 36-72 |
||
100mフリーリレー | (A)小梶・岩田・山下・山本 | 47-14 |
|
小梶 琢也 | 11-99 |
||
岩田 直也 | 11-13 |
||
山下 夏輝 | 11-64 |
||
山本 雄介 | 12-38 |
||
(B)松永・池田壮・児玉・岡本 | 49-26 |
||
松永 大海 | 12-38 |
||
池田 壮汰 | 12-14 |
||
児玉 裕貴 | 11-73 |
||
岡本 昂大 | 13-01 |
||
200mフリーリレー | (A)小梶・岩田・山本・戸田 | 1-41-54 |
|
小梶 琢也 | 25-87 |
||
岩田 直也 | 24-45 |
||
山本 雄介 | 26-12 |
||
戸田 喬介 | 25-10 |
||
(B)的場・児玉・松永・山下 | 1-44-45 |
||
的場 大輔 | 27-38 |
||
児玉 裕貴 | 26-17 |
||
松永 大海 | 25-85 |
||
山下 夏輝 | 25-05 |
※プラウザバックでお戻りください。※